京东小店(个人C店)各类目开店保证金及扣点一览表
京东小店(个人C店)是京东2024年1月1日推出的全新pop店铺模式,针对个人及个体工商户卖家,京东小店的开店基本资费有保证金、交易服务费和扣点,无平台使用费。
1、保证金,大部分类目在500-5000元之间,且基本都支持“0元开店”试运营,试运营期间无需缴纳质保金。
2、交易服务费,0.6%。是指商家产生的每一单交易,京东将按照每单订单货款(含取消订单及售后退款)0.6%的比例扣除,然后结算给商家电子账户。
3、扣点,大部分类目0%或1%。按类目销售额实时划扣。
《京东开放平台京东小店类目资费标准》
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 保证金(单位-元) | 技术服务费率 | 交易服务费率 | |
试运营阶段 | 正式运营阶段 | |||||
食品饮料 | 全部 | 全部(除卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
生鲜 | 全部 | 全部(除水果卡券、海鲜卡券类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物生活 | 全部 | 全部(除狗狗活体、猫咪活体类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
玩具乐器 | 全部 | 全部(除高达/变形模型) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家庭清洁/纸品 | 全部 | 全部(除消毒液类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 全部(除奶粉、营养铺食类目) | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
个人护理 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
酒类 | 啤酒 | 啤酒 | 0 | 10,000 | 1.0% | 0.6% |
车载电器 | 车载吸尘器 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
行车记录仪 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
维修保养 | 防冻液 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
刹车片 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
美容清洗 | 玻璃水 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
安全自驾 | 应急救援 | 0 | 500 | 1.0% | 0.6% | |
灭火器 | 500 | 500 | 1.0% | 0.6% | ||
农资园艺 | 花卉绿植 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
其它全部二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
鲜花/奢侈品 | 鲜花 | 全部 | 0 | 3,000 | 1.0% | 0.6% |
运动户外 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
服饰内衣 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
母婴 | 童装/童鞋 | 童装/童鞋 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
珠宝首饰 | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 全部(除黄金、钻石、金银投资类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鞋靴 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
箱包皮具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
美妆护肤 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家居日用 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
厨具 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家纺 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
艺术品 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
非遗 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家具 | 全部(除定制家具类目) | 全部(除定制家具类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
家装建材 | 灯饰照明 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
钟表眼镜 | 腕表 | 日韩表/欧美表/瑞士表 | 10,000 | 10,000 | 0% | 0.6% |
智能手表 | 0 | 10,000 | 0% | 0.6% | ||
其他三级类目 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
其他二级类目 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
传统滋补 | 全部 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
营养保健 | 全部(除特医配方食品类目) | 全部(除特医配方食品类目) | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
宠物健康 | 宠物营养保健 | 全部 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
医疗保健 | 护理护具 | 口罩 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
鼻喉护理 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
保健器械 | 养生器械 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
中医保健 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | ||
减肥塑身 | 减肥塑身 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
酵素 | 酵素 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% | |
药食同源 | 药食同源 | 0 | 1,000 | 0% | 0.6% |
(因篇幅有限,未能涵盖所有类目,未有类目可关注并私信咨询)
猜你喜欢
- 京东知识
ETC高速途中取卡,如何避免产生欠费?
ETC高速途中取卡,如何避免产生欠费?这是许多车主在使用ETC时常见的问题。以下是一些实用的技巧和建议,帮助您在高速途中取卡时避免产生欠费。一、了解ETC使用规则在使用ETC前,首先要确保您的ETC账户余额充足。ETC系统会在您通过收费站时自动扣费,如果账户余额不足,就有可能产生欠费。二、及时检查ETC设备在出发前,检查ETC设备是否正常工作。如果设备出现故障,可能导致无法正常扣费,进而
2024-11-12 78 - 京东知识
京东营销法则探秘:如何打造成功的电商营销策略
京东,作为我国领先的电商平台,凭借其强大的市场影响力和优质的用户群体,成为了众多商家争相抢占的市场。那么,京东营销法则有哪些?本文将深入剖析京东营销策略,为大家揭秘京东如何打造成功的电商营销。一、京东营销法则之一:品质为王品质是京东营销的核心,京
2023-12-08 176 - 京东知识
京东“996”工作制揭秘:哪些部门最受影响?
随着我国互联网行业的飞速发展,加班文化也成为了业内热议的话题。其中,京东作为国内知名的电商平台,其“996”工作制也引发了不少关注。那么,京东究竟哪些部门存在“996”现象呢?本文将为大家揭秘京东哪些部门可能受到“996”工作制
2024-02-02 201
13521516832
(已有592019通话成功)
13521516832
一键复制